様々な基準にあわせてポイントもしくはプリミティブのグループを作り出す。
(個々の)要素は一つ以上のグループに存在することができる。
グループ(複数)は、そのオペレータに操作させたい入力ジオメトリの部分を特定するためにオペレータ編集の様々な部分で使われる。
順番に並んだグループ(Ordered groups)を作成することも出来る。
これは「Ordered」ボタンをチェックする。
このオペレータはとても強力で、似たようなジオメトリを一緒にするのに向いています。
例えば、3Dの建築モデル用のドア・グループに含まれる全プリミティブ・ジオメトリはTransformノードを使って共にスケールしたりリサイズできます。(訳注:?)
ほとんどのフィルターノードと共に使用することが出来る。
あなたの「group specifiers」の中でパターン・マッチングを使うとき、「Group name specifiers」はとても強力になります。
グループ・ジオメトリを使う
- グループにしたいポイントもしくはプリミティブを選択する。
- シェルフのModelタブにある
Group Geometry ツールをクリックする。
- オペレーション・コントロール・ツールバーかパラメータ・エディターで Group Nameを入力する。
Inputs
Source geometry | グループを作りたいジオメトリ |
Bounding object | バウンディング・ジオメトリ。 (バウンディング・ジオメトリによって選択される時、ポイント・グループのみに機能する。) すべてのジオメトリが利用可 |
Parameters
Createタブ
Group Name | 作成するグループの名前 |
Entity | プリミティブのグループを作るのか、ポイントのグループを作るのか |
Geometry Type | グループ内でうけつけるプリミティブのタイプを指定する |
Numberタブ
Enable | 数字によってグループ化を有効にする |
Create Ordered | それらが入力された順番に、グループ内のポイント/プリミティブを並べる。 |
Operation | パターン(単数)、レンジ(単数)、エクスプレッション(単数)によってグループ化する。 |
Filter Expression | これは各ポイントもしくは各プリミティブをそれぞれ評価する。 もしこれが真なら、その要素はグループに追加される。 ポイントとプロミティブの操作に関するすべてのローカル変数をサポートする。 注意: そのエクスプレッションの条件に一致するポイントとプリミティブは他のタブ(での指定)に関係なく最終的なグループに入れられる。 |
Pattern | グループ化されるパターンを入力する |
Start/End | グループ化されるジオメトリの範囲 (Group by Rangeが選択されているときのみ) 下の「Select_of_」で指定されたパターンが適用される範囲。 訳注:0,5 の場合はプリミティブ番号が0~5のモノの中から「Select_of_」に当てはまるモノのみが条件一致と見なされる |
Select_of_ | 毎指定回数毎に、指定量のprimitives/Pointsをグループ化する。 (Group by Rangeが選択されているときのみ) 訳注:2,3の場合はID3つ毎に2つのジオメトリが選択される。 |
Boundingタブ
Enable | バウンディング・ボリュームによるグループ化を有効にする |
Bounding Type | バウンディング・ボリュームの形状 訳注: タブメニューから以下を選択 Bounding Box Bounding Sphere Bounding Object (point Only) Boudingin Volume (point Only) |
Size | バウンディング・ボリュームのサイズ |
Center | バウンディング・ボリュームの中心 |
Iso | グループ化したいボリュームのIso Surface(SOP)。 ボリュームの値がこれよりも小さい場合はグループ化される。 値「0」はSDFボリュームには良い。 フォグ・ボリュームには「0.5」という値を使い、Invert Volumesをオンにすると最も良い結果になる。 |
Invert Volume | ボリュームを反転する |
Normalタブ
Enable | ノーマルによるグループ化を有効にする |
Direction | グループ化されるノーマルの方向 |
Spread Angle | グループ内で許容される方向からの偏差 |
Backface from | このオブジェクトから他所を向いたプリミティブのグループ |
Non-Planar Polys | 閾値内の非平面プリミティブのグループ 注意:非平面のポリゴンは他のタブの設定に関わらずグループに追加されます。 |
Edgesタブ
Enable | エッジを使ったポイントのグループ化を有効にする。 注意:エッジによるグループ化条件に一致するポイントとプリミティブは、他のタブでの設定にかかわらず最終グループに含まれます。 (訳注:NumberタブでID22のポイントが一つ入力されているとする。こちらでPoint Group、Edge Angleで指定された範囲のポイントがID22のポイントに追加されてグループ化される) | |
Edge Angle | このアングルの間にあるプリミティブをグループ化する。(Entity:Primitivesの時に利用可) | |
Edge Depth | 「Point Group」で指定したポイントからこの数のエッジ(複数)上にあるポイントをグループにする。(Entity:Pointの時に利用可。「Point Group」と一組で使用) | |
Point Group | ここで指定したポイントIDを中心として周囲にあるポイントをグループにする。 (Entity:Pointの時に利用可。「Edge Depth」と一組で使用) (訳注:「Edge Depth:2」、「Point Group」:10」を指定するとID10のポイントからエッジ二つ分の距離上にあるポイントがすべてグループ化される。) | |
Unshared Edges | 共有されていないエッジの全ポイント/プリミティブをグループ化する。 | |
Create Boundary Groups | バウンダリー・ポイント(複数)を含むグループを作る |
Combineタブ
ブーリアン関数に基づいて異なるグループを結合させる。
Combine Entity | 操作するグループのタイプを指定する。 通常は与えられたグループから決定される、このパラメータは曖昧なケースを解決するのに便利。 |
Group | この選択肢は既存のグループから新しいグループを作らせてくれる。 最初のフィールドに操作したいグループもしくは作りたいグループ名を入れる。 もう一つのフィールドに既存のグループ名を入れる。 下のフィールドはグループ結合を追加するために使います。 (訳注:左欄にnewGroupと入力する(これは今まで存在しないグループ名) 右側にプルダウンから既存のグループを選択するとそのグループに含まれている値(数字)が自動入力される。(これは編集も可能) たとえば左が「new Group」、右が「13 15」となっていると、New Groupというグループが作成され「13 15」の値がそれに含まれる。(イコールの場合)) |
Editタブ
Rename | 既存のグループを他の名前に変える。 グループの名前を変えるとき、特定のパターンに一致する複数のグループをリネームするためにワイルドカードを使うことが出来る。 さらなる情報は「Attrib String Edit」を参照 |
Group | リネームしたいグループ |
New Name | グループの新しい名前 |
Convert | ポイント・グループとプリミティブ・グループ間をコンバートする。 (訳注:たとえばポイント「12」をプリミティブに変換するとポイント12の周りにある4つのプリミティブが対象となる。) |
Convert Type | 変換方法 |
Group | コンバートしたいグループ |
Convert Name | コンバートされたグループの新しい名前。オリジナルのグループと同じにしたいときは空欄にしておく。 |
Preserve Original | オリジナルのジオメトリを保つ (訳注:たとえばプリミティブ「20」を「Primitive to Point Group」でポイントに変換するとプリミティブ20の4角のポイントがグループ化される。 元のグループ名がmyGroup、 「ConvertedName」を空欄とする。 Preserve Original:オン myGroupが二つ存在することになる。 一つはプリミティブを一つ、もう一つはポイントを4つ含まれるグループである。 Preserve Original:オフ ポイントが4つ含まれるグループだけが残る。 このためPreserve Originalをオンにするときは「Converted Name」を入力しておけばグループ名で見分けがつく。例:myGroup_points) |
Only Include Primitives with all Points in Group | ポイント・グループをプリミティブ・グループへ変換するとき、このオプションはオリジナルのポイント・グループ内にそのすべての(4隅の)ポイントが存在するプリミティブのみを、新しいプリミティブ・グループに含める |
Delete | 既存のグループを削除する。 |
Group | 削除するグループ |
ローカル変数
N | (ポイント/プリミティブのナンバー) -1 |
(注)このメモは私的にヘルプを翻訳したなメモで、完全な翻訳ではありません。
各自の利用は自己判断でお願いします。
抜け落ち、間違いの指摘は歓迎です。
0 件のコメント:
コメントを投稿